אבקת חלבון בטעם שוקולד חלב אגוזי לוז
WHEY PROTEIN מבית אול אין
מכיל: 20 מנות השגה, 24 גרם חלבון ו-5.3 גרם BCAA
| סימון תזונתי | ב-100 גרם אבקה | במנת הגשה (33 גרם) | ב-100 מ״ל משקה מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 386 | 127 | 45 |
| סך השומנים (גרם) מתוכם: | 6.3 | 2.1 | 0.7 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 4.1 | 1.4 | 0.5 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 172 | 57 | 20 |
| נתרן (מ"ג) | 478 | 158 | 56 |
| סך פחמימות (גרם) מתוכן: | 8.6 | 2.8 | 1.0 |
| סוכרים (גרם) | 7.8 | 2.6 | 0.9 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.7 | 0.9 | 0.3 |
| חלבונים (גרם) | 72 | 24 | 8 |
פרופיל אופייני של חומצות אמינו במנת הגשה (מ"ג ב-33 גרם)
| ואלין | 1193 |
| לאוצין | 2643 |
| איזולאוצין | 1468 |
| אלנין | 1161 |
| ארגינין | 520 |
| חומצה אספרטית | 2548 |
| ציסטאין | 579 |
| חומצה גלוטמית | 4096 |
| גליצין | 395 |
| ליזין | 2191 |
| היסטידין | 402 |
| מתיונין | 515 |
| פנילאלין | 737 |
| פרולין | 1388 |
| סרין | 1168 |
| טראונין | 1607 |
| טריפטופן | 407 |
| טירוזין | 619 |
המלצת שימוש: ביום האימון יש לצרוך מנה אחת לאחר האימון ומנה נוספת בין ארוחות
הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר ויבש.
הוראות הכנה: מומלץ לערבב כף מדידה אחת מלאה (33 גרם) ב-250 מ״ל מים קרים באמצעות שייקר
רכיבים: חלבון מי גבינה מרוכז (90%), אבקת קקאו דל שומן (8%) (Theobroma cacao), חומרי טעם וריח, מתחלב (לציטין חמניות), מלח שולחן, ממתיקים (אססולפם קיי, סוכרלוז).
| מידע על אלרגנים: מכיל: רכיבי חלב (כולל לקטוז). |
בהשגחת הרב וייטמן - רב תנובה.
נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים – יש להיוועץ ברופא.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
כשר חלבי חלב ישראל
כשר לפסח
בהשגחת רבנות עפולה.